Firmware Summary
| Property | Value |
| Original File | demo firmware (MBE 9A4) |
| Uploaded | built-in demo |
| Size | 32768 bytes (32 KB) |
| SHA-256 | 3d9ba11ea45211c5e737af40b7ccc1def24aa4842d60b233fb17b695592b1eaf |
| Reset Vector | 0x01E7 |
| Analysis Engine | uncle mark |
Interrupt Vector Table
| # | Name | Handler Address |
| 0 | Timer Overflow | 0x458C |
| 1 | AD Complete | 0x475C |
| 2 | HSI Data Available | 0x4853 |
| 3 | HSO | 0x475C |
| 4 | HSI.0 | 0x4756 |
| 5 | Software Timer | 0x4753 |
| 6 | Serial Port | 0x475C |
| 7 | External INT | 0x475F |
| 8 | TRAP | 0xFFFF |
| 9 | Unimplemented Opcode | 0xFFFF |
| 10 | Reserved 10 | 0xFFFF |
| 11 | Reserved 11 | 0xFFFF |
| 12 | Reserved 12 | 0xFFCC |
| 13 | Reserved 13 | 0xFFFF |
| 14 | Reserved 14 | 0xFFFF |
| 15 | NMI | 0xFFFF |
Memory Regions
| Region | Size | Data | Erased (0xFF) | Zero | Map |
| 0x0000 - 0x0FFF |
4096 |
76.2% |
19.1% |
4.7% |
|
| 0x1000 - 0x1FFF |
4096 |
12% |
70.7% |
17.3% |
|
| 0x2000 - 0x2FFF |
4096 |
70.6% |
2.9% |
26.6% |
|
| 0x3000 - 0x3FFF |
4096 |
95.8% |
1% |
3.1% |
|
| 0x4000 - 0x4FFF |
4096 |
83.3% |
7% |
9.7% |
|
| 0x5000 - 0x5FFF |
4096 |
95.3% |
2.4% |
2.3% |
|
| 0x6000 - 0x6FFF |
4096 |
67.3% |
20.9% |
11.8% |
|
| 0x7000 - 0x7FFF |
4096 |
71% |
11.9% |
17.1% |
|
Start of the Juicy Bit
0201: ; 511 bytes erased (0xFF)
0400: 23 SJMP
Hex Dump (0x2040 - 0x213F)
2040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
2050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
2060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
2070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
2080: E7 01 02 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
2090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 1B 00 1C 00 1D 00 ................
20C0: 1E 00 1F 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 .... .!.".#.$.%.
20D0: 26 00 27 00 28 00 29 00 2A 00 2B 00 CF 00 53 01 &.'.(.).*.+...S.
20E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 00 00 00 00 00 ..........N.....
20F0: 4E 01 4F 01 DC 00 52 01 4F 00 68 00 00 00 00 00 N.O...R.O.h.....
2100: 76 00 77 00 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 v.w.@.A.B.C.D.E.
2110: 46 00 47 00 38 00 39 00 3A 00 3B 00 3C 00 3D 00 F.G.8.9.:.;.<.=.
2120: 3E 00 3F 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 >.?.P.Q.R.S.T.U.
2130: 56 00 57 00 5A 00 5C 00 46 01 47 01 48 01 49 01 V.W.Z.\.F.G.H.I.
Byte Frequency (Top 10)
| Byte | Count | Percentage |
| 0xFF | 5566 | 17% |
| 0x00 | 3790 | 11.6% |
| 0x80 | 2799 | 8.5% |
| 0x01 | 1263 | 3.9% |
| 0x30 | 1195 | 3.6% |
| 0x24 | 963 | 2.9% |
| 0x0F | 947 | 2.9% |
| 0x28 | 636 | 1.9% |
| 0x20 | 634 | 1.9% |
| 0x02 | 533 | 1.6% |
Strings Found (50)
| Offset | String |
| 0x0100 | 92810274 180996 AJP8-75 RELEASE 0.00.0 |
| 0x0400 | #92810270 |
| 0x068B | Y0$( |
| 0x06A7 | Y0$( |
| 0x06C3 | Y0$( |
| 0x06DF | Y0$( |
| 0x06FA | J#u#sY0$( |
| 0x0719 | #WY0$( |
| 0x0734 | J#;Y0$( |
| 0x0753 | Y0$( |
| 0x07EE | Y0$( |
| 0x0805 | `"jY0$( |
| 0x082F | ("@Y0$( |
| 0x084C | "$Y0$( |
| 0x0879 | Y0$( |
| 0x0895 | Y0$( |
| 0x08E2 | Y0$( |
| 0x08F9 | `!vY0$( |
| 0x0928 | H^ a |
| 0x098F | Y0$( |
| 0x09B4 | Y0$( |
| 0x105B | 0123456789ABCDEF:00000001FF |
| 0x14C6 | $$$$$$$$$$$ |
| 0x14D2 | %%%%%%%%%%% |
| 0x14E4 | ########### |
| 0x14F0 | |
| 0x1502 | $$$$$$$$$$$ |
| 0x150E | %%%%%%%%%%% |
| 0x1520 | ########### |
| 0x152C | |
| 0x153E | $$$$$$$$$$$ |
| 0x154A | %%%%%%%%%%% |
| 0x155C | ########### |
| 0x1568 | |
| 0x2001 | E\GSH\GVGSG\G_G |
| 0x2034 | \G\G\G\G\G\G |
| 0x25AA | SHSHSHSHSHSHSHSH |
| 0x28A1 | ,c+h(, |
| 0x28B8 | +X(( |
| 0x28BD | +X(, |
| 0x28CE | +X(( |
| 0x28D3 | +X(, |
| 0x297C | m,H,(* |
| 0x298A | $H$( |
| 0x29C1 | m,H,(* |
| 0x29CF | $H$( |
| 0x2A30 | h,H,(* |
| 0x2A3E | $H$( |
| 0x2A73 | k,H,(* |
| 0x2A81 | $H$( |